根据教育部、省考试院有关文件及西安交通大学2024年硕士招生章程和网报公告等规定,现就部分需补充材料或更正报考信息的情况公告如下:
一、须提交报考材料的考生
1.同等学力人员报考考生(名单见附件1)
  以同等学力人员报考的考生报考时须将下列材料邮寄(或以电子邮件方式发送我校招生办邮箱)我校研招办进行资格审核。通过者方可报考,如确认前未提交相关材料,均不予确认且报考无效。1)以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上发表文章;2)辅修过报考专业的本科全部主干课程(含英语四级)且成绩优良。
  望相关考生再次确认所填写学历真实性,若为填写错误的,请及时更正报考信息。
2.报考单独考试的考生
  凡报考我校单独考试的考生须按要求提供相关报考材料(按我校2024年招生章程要求如学历证书复印件及学历认证报告等)并邮寄所报考学院,经审核批准后方可报考。报考时需填写定向单位。
3.报考退役士兵计划的考生(名单见附件2)
  报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,并须在网上报名期间向学校研招办提交《入伍批准书》和《退出现役证》(仅士兵或士官身份)进行核验。
二、报名信息存在问题的考生
  请考生在本页面中查询本人报名号(ctrl+f),报名信息存在问题的考生须及时修改报名信息,以免无法网上确认及考试。本次公布名单为截止2023年10月10日8时报考的考生中(含报考我校及选择我校报考点的考生)网报信息有误考生名单。
1.报名点选择有误(名单见附件3)
  报考西安交通大学单独考试(含强军)、美术与书法专业(135600)及设计专业(135700)的考生须选择我校报考点,选错报考点的考生须重新报名,否则无法考试。
2.学籍学历校验不通过(名单见附件4)
  研招网考生学籍学历校验不通过的考生,须查看自己报考时填报信息是否正确,如存在填写错误务必及时更正。各类校验提示可参考以下处理方式。
  1)有研究生学籍的考生:须在网上确认时出具所在院校提供的同意报考证明。
  2)提示毕业年月、毕业学校、学历码、学习形式有疑问:请检查报考时填写的相关信息是否正确,如有误及时更正。
  3)姓名、身份证号查无学籍或无学历的。
  有更改姓名、身份证号的考生报考时须使用最新有效身份证件报考。因毕业后更改姓名与毕业证姓名不一致的须在网上确认时提交印刷有曾用名信息的户口本人页。考生身份证号因故变更,须在网上确认时提交身份证号码变更公安部制式证明。
  未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在网上确认前完成学历(学籍)核验。
  4)毕业院校已更名的:毕业学校中没有自己的学校或学校名称与实际不同,则选择“其他”,并在输入框中填写学校名称(往届生以毕业证书为准,应届生以学信档案为准)。
  5)学历证书编号填写有误的:往届生按毕业证书上的“证书编号”填写(可登录学信档案验证本人学籍或学历),普通全日制应届本科和成人应届本科毕业生不填。
  6)国(境)外毕业生请填写教育部留学服务中心认证的国外学历学位证书认证书编号,旧版认证书编号样式为:教留服认美[2010]00001号,新版认证书编号样式为:120190000001,请务必与认证书上的编号保持一致。持教留服认证报告报考的考生须在网上确认时提供教留服认证报告。
3.报考类别填写错误的(名单见附件5)
  凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向(报考类别码应为12),且须填写定向单位。若满足录取条件后须签订定向协议书。报考学习方式为全日制的考生除强军计划考生外须选择非定向(报考类别码应为11),请所列考生尽快更改报考类别和填写定向单位。以免耽误报名和信息确认。
4.不符合管理类报考年限的不可报考相关专业(名单见附件6)
附件1
 
  
   | 报名号 | 学历信息 | 
  
   | 422696164 | 本科结业 | 
  
   | 611198403 | 本科结业 | 
  
   | 502098576 | 本科结业 | 
  
   | 412293974 | 本科结业 | 
  
   | 141594493 | 本科结业 | 
  
   | 514798253 | 本科结业 | 
  
   | 515598821 | 本科结业 | 
  
   | 611195519 | 本科结业 | 
  
   | 431580804 | 本科结业 | 
  
   | 341395761 | 本科结业 | 
  
   | 611195144 | 本科结业 | 
  
   | 611195075 | 本科结业 | 
  
   | 451698365 | 本科结业 | 
  
   | 630297649 | 本科结业 | 
  
   | 611194444 | 高职高专 | 
  
   | 611193878 | 高职高专 | 
  
   | 412298626 | 高职高专 | 
  
   | 620398909 | 高职高专 | 
  
   | 502498003 | 高职高专 | 
  
   | 370166540 | 高职高专 | 
  
   | 651498942 | 高职高专 | 
  
   | 611196413 | 高职高专 | 
  
   | 443599136 | 高职高专 | 
  
   | 611195629 | 高职高专 | 
  
   | 611195467 | 高职高专 | 
  
   | 611195348 | 高职高专 | 
 
附件2
 
  
   | 报名号 | 专项计划 | 
  
   | 370266794 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611194097 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611194125 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611194003 | 退役大学生计划 | 
  
   | 220397073 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611194002 | 退役大学生计划 | 
  
   | 512199388 | 退役大学生计划 | 
  
   | 231399610 | 退役大学生计划 | 
  
   | 116299540 | 退役大学生计划 | 
  
   | 130499293 | 退役大学生计划 | 
  
   | 370999007 | 退役大学生计划 | 
  
   | 424999955 | 退役大学生计划 | 
  
   | 521199559 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611199556 | 退役大学生计划 | 
  
   | 324499564 | 退役大学生计划 | 
  
   | 113399724 | 退役大学生计划 | 
  
   | 330899850 | 退役大学生计划 | 
  
   | 511397770 | 退役大学生计划 | 
  
   | 513698542 | 退役大学生计划 | 
  
   | 616199714 | 退役大学生计划 | 
  
   | 133898552 | 退役大学生计划 | 
  
   | 500297443 | 退役大学生计划 | 
  
   | 614498466 | 退役大学生计划 | 
  
   | 311899556 | 退役大学生计划 | 
  
   | 370287678 | 退役大学生计划 | 
  
   | 501397393 | 退役大学生计划 | 
  
   | 133897872 | 退役大学生计划 | 
  
   | 131498143 | 退役大学生计划 | 
  
   | 321181779 | 退役大学生计划 | 
  
   | 153999288 | 退役大学生计划 | 
  
   | 141194586 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611197145 | 退役大学生计划 | 
  
   | 141194383 | 退役大学生计划 | 
  
   | 150297335 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611196839 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611196679 | 退役大学生计划 | 
  
   | 116498912 | 退役大学生计划 | 
  
   | 412292282 | 退役大学生计划 | 
  
   | 134996018 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611196525 | 退役大学生计划 | 
  
   | 415196802 | 退役大学生计划 | 
  
   | 411491971 | 退役大学生计划 | 
  
   | 614196355 | 退役大学生计划 | 
  
   | 423696860 | 退役大学生计划 | 
  
   | 610796944 | 退役大学生计划 | 
  
   | 321176019 | 退役大学生计划 | 
  
   | 360995730 | 退役大学生计划 | 
  
   | 613695334 | 退役大学生计划 | 
  
   | 613695212 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195869 | 退役大学生计划 | 
  
   | 621197680 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195751 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195690 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195642 | 退役大学生计划 | 
  
   | 322193210 | 退役大学生计划 | 
  
   | 211298309 | 退役大学生计划 | 
  
   | 422696815 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195293 | 退役大学生计划 | 
  
   | 341193823 | 退役大学生计划 | 
  
   | 620397401 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611195056 | 退役大学生计划 | 
  
   | 132699324 | 退役大学生计划 | 
  
   | 213999971 | 退役大学生计划 | 
  
   | 611194618 | 退役大学生计划 | 
 
附件3
 
  
   | 报名号 | 报考点 | 
  
   | 130896087 | 1308 | 
  
   | 611495684 | 6114 | 
  
   | 510297295 | 5102 | 
 
附件4
 
  
   | 报名号 | 错误内容 | 
  
   | 120299411 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 131094599 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 132099189 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 132199550 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141091397 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141092834 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141191223 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 141197845 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 141390467 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 152799267 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 153598228 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 210395321 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 211598262 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 211898412 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 220691721 | 校验未通过,毕业学校、学历码有疑问。 | 
  
   | 311898882 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 321392420 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 321588735 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 322087283 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 330286897 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 341395761 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 350182921 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 361098901 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 370267349 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370270622 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 | 
  
   | 370270771 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370273658 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 370273939 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370599715 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370680052 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 410188607 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410189069 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410393183 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410694788 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410796095 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 411899875 | 校验通过。有研究生学籍。 | 
  
   | 423899023 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 425399753 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 431995296 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 440294301 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 441178396 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 441182865 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 441188889 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 441296168 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 443599263 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 443599469 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 501898004 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 502497711 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 502498674 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 502699192 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 511394779 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 511395439 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 512196170 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 513897497 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 513898212 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 514387309 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 515598966 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 516998636 | 校验通过。有研究生学籍。 | 
  
   | 518498996 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 532198804 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193881 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611193897 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193924 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611193952 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194002 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194044 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194075 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194093 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194104 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194105 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194144 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194145 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194238 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 611194328 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194384 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194392 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194394 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194408 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194435 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194497 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194502 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194516 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194519 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194573 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194575 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194588 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194620 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194697 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194799 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194821 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194825 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194873 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194936 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194977 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195015 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611195043 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195073 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195094 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195100 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611195113 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195153 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195182 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 611195216 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611195217 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611195295 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195308 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195313 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195354 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195378 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195408 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195461 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195512 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611195519 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195593 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195704 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195720 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195819 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196117 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196143 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196213 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196243 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 611196254 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196291 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196312 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196413 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196448 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196475 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196534 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196539 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196560 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196616 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196661 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196727 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196809 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校、学历码有疑问。 | 
  
   | 611196815 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196866 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611197038 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611197101 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611197131 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611197152 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197159 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197278 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197659 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197664 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611197821 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197823 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611197916 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198043 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611198070 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198074 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198272 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611198322 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198696 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611198853 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198910 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611199225 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611199768 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 613394027 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 613697723 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 615399517 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 615399544 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 620297665 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 621098731 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 621697695 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 621798836 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 621798958 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 622599426 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 641193126 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 641195176 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 650694988 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 651499242 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
 
附件5
 
  
   | 报名号 | 报考类别 | 报考学习方式 | 
  
   | 611194198 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 214599028 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611196542 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611196058 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 150296218 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611195689 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611195217 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611194990 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611194682 | 定向就业 | 全日制 | 
  
   | 611194369 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194367 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194502 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 141291606 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194354 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321478459 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 621797306 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194412 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 311898767 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194446 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 410391908 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194469 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194468 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194390 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194373 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194438 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 411097731 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 370266488 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441180319 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194359 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321477840 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194328 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 641193606 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 410189300 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 152797255 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194320 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441179258 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194365 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194319 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194346 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194297 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194254 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441179333 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 141190389 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 651799227 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194234 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194374 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194339 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194091 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194066 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194141 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194113 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 142492513 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 411389841 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 324596248 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194098 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194093 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 410391494 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194063 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194117 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194089 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194081 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194145 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194112 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 330157448 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193930 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193935 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193975 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 322286642 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194043 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194036 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194024 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194030 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194028 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193986 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193938 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194031 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194000 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193996 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193952 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441177941 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 150493926 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194019 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611194016 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193886 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611193898 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 140399726 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611199416 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611199372 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 412298626 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 616099125 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321494504 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 411497550 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 311899604 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611198445 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321493795 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611198542 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611198288 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611198170 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197895 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611297830 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321490228 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197791 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321490703 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 220776870 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197682 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 150297835 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 622499455 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 615399397 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321488764 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197280 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 324497724 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 141195036 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197101 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611197097 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 141094944 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196995 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 141194526 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196827 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196787 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196809 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196888 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 370166500 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196742 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196682 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196715 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196688 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441191042 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196648 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196653 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196576 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196612 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196616 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196593 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 142197690 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321485600 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196495 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 641399568 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196487 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196502 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196450 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196360 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 370273658 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196327 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 330170012 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196341 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196283 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196413 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441188889 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 641196557 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 142297204 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196312 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 311899104 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196142 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 441188416 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196056 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196076 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196052 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196081 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 620397924 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196062 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196032 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 411098502 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 410195749 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 330998191 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 621099456 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196069 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196057 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321483937 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195995 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 621297424 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611196009 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195962 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195875 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195877 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195870 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195872 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195901 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 513899303 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 233198970 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195891 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195869 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 611195841 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
   | 321482922 | 非定向就业 | 非全日制 | 
  
