根据教育部、省考试院有关文件及西安交通大学2024年硕士招生章程和网报公告等规定,现就部分需补充材料或更正报考信息的情况公告如下。本次公布名单为截止2023年10月13日15时报考的考生(含报考我校及选择我校报考点的考生)。
一、须提交报考材料的考生
  1.同等学力人员报考考生(名单见附件1)
以同等学力人员报考的考生报考时须将下列材料邮寄(或以电子邮件方式发送我校招生办邮箱)我校研招办进行资格审核。通过者方可报考,如确认前未提交相关材料,均不予确认且报考无效。
  1)以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上发表文章;2)辅修过报考专业的本科全部主干课程(含英语四级)且成绩优良。
望相关考生再次确认所填写学历真实性,若为填写错误的,请及时更正报考信息。
  2.报考单独考试的考生
  凡报考我校单独考试的考生须按要求提供相关报考材料(按我校2024年招生章程要求如学历证书复印件及学历认证报告等)并邮寄所报考学院,经审核批准后方可报考。报考时需填写定向单位。
  3.报考退役士兵计划的考生(名单见附件2)
  报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息,并须在网上报名期间向学校研招办提交《入伍批准书》和《退出现役证》(仅士兵或士官身份)进行核验。
二、报名信息存在问题的考生
  请考生在本页面中查询本人报名号(ctrl+f),报名信息存在问题的考生须及时修改报名信息,以免无法网上确认及考试。
  1.报名点选择有误(名单见附件3)
  报考西安交通大学单独考试(含强军)、美术与书法专业(135600)及设计专业(135700)的考生须选择我校报考点。
  2.学籍学历校验不通过(名单见附件4)
  研招网考生学籍学历校验不通过的考生,须查看自己报考时填报信息是否正确,如存在填写错误务必及时更正。各类校验提示可参考以下处理方式。
  1)有研究生学籍的考生:须在网上确认时出具所在院校提供的同意报考证明。
  2)提示毕业年月、毕业学校、学历码、学习形式有疑问:请检查报考时填写的相关信息是否正确,如有误及时更正。
  3)姓名、身份证号查无学籍或无学历的。
  有更改姓名、身份证号的考生报考时须使用最新有效身份证件报考。须在网上确认时提交印刷有曾用名信息的户口本人页。如考生身份证号因故变更,须在网上确认时提交身份证号码变更公安部制式证明。
  未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在网上确认前完成学历(学籍)核验。
  4)毕业院校已更名的:毕业学校中没有自己的学校或学校名称与实际不同,则选择“其他”,并在输入框中填写学校名称(往届生以毕业证书为准,应届生以学信档案为准)。
  5)学历证书编号填写有误的:往届生按毕业证书上的“证书编号”填写(可登录学信档案验证本人学籍或学历),普通全日制应届本科和成人应届本科毕业生不填。
  6)国(境)外毕业生请填写教育部留学服务中心认证的国外学历学位证书认证书编号,旧版认证书编号样式为:教留服认美[2010]00001号,新版认证书编号样式为:120190000001,请务必与认证书上的编号保持一致。持教留服认证报告报考的考生须在网上确认时提供教留服认证报告。
  3.报考类别填写错误的(名单见附件5)
  凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向(报考类别码应为12),且须填写定向单位。若满足录取条件后须签订定向协议书。报考学习方式为全日制的考生除强军计划考生外须选择非定向(报考类别码应为11)。请所列考生尽快更正相关信息,未按要求更正的,我校将于10月18日统一审核为不通过状态,届时考生须重新报名才可参加网上确认及考试,否则将无法进行网上确认等后续考试流程。
  4.不符合管理类报考年限的不可报考相关专业(名单见附件6)
附件1
 
  
   | 报名号 | 学历 | 院系所代码 | 报考专业代码 | 
  
   | 141594493 | 本科结业 | 001 | 085501 | 
  
   | 502098576 | 本科结业 | 001 | 085501 | 
  
   | 412293974 | 本科结业 | 002 | 085601 | 
  
   | 341395761 | 本科结业 | 003 | 082700 | 
  
   | 451698365 | 本科结业 | 003 | 085802 | 
  
   | 611195519 | 本科结业 | 004 | 080800 | 
  
   | 611195144 | 本科结业 | 004 | 085801 | 
  
   | 514798253 | 本科结业 | 006 | 085503 | 
  
   | 611193615 | 本科结业 | 007 | 070100 | 
  
   | 611196243 | 本科结业 | 015 | 105300 | 
  
   | 431580804 | 本科结业 | 033 | 070200 | 
  
   | 611193303 | 本科结业 | 036 | 085410 | 
  
   | 515598821 | 本科结业 | 051 | 081200 | 
  
   | 422696164 | 本科结业 | 052 | 081000 | 
  
   | 611193300 | 本科结业 | 054 | 085406 | 
  
   | 630297649 | 本科结业 | 056 | 085403 | 
  
   | 611195075 | 本科结业 | 058 | 085405 | 
  
   | 611198403 | 本科结业 | 058 | 085405 | 
  
   | 611194444 | 高职高专 | 001 | 085501 | 
  
   | 502498003 | 高职高专 | 004 | 085801 | 
  
   | 621195786 | 高职高专 | 006 | 080100 | 
  
   | 611193430 | 高职高专 | 008 | 120200 | 
  
   | 611195348 | 高职高专 | 008 | 120200 | 
  
   | 651498942 | 高职高专 | 008 | 120200 | 
  
   | 611196413 | 高职高专 | 008 | 125300 | 
  
   | 611195629 | 高职高专 | 010 | 030300 | 
  
   | 611193331 | 高职高专 | 015 | 100210 | 
  
   | 611193878 | 高职高专 | 015 | 100215 | 
  
   | 370166540 | 高职高专 | 015 | 101100 | 
  
   | 410997201 | 高职高专 | 015 | 101100 | 
  
   | 611195467 | 高职高专 | 015 | 101100 | 
  
   | 412298626 | 高职高专 | 015 | 105300 | 
  
   | 620398909 | 高职高专 | 022 | 085901 | 
  
   | 611193361 | 高职高专 | 032 | 055200 | 
 
附件2
 
  
   | 报名号 | 专项计划 | 
  
   | 113399724 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 116299540 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 130499293 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 132699324 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 133897872 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 134996018 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 141194383 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 150297335 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 153999288 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 211298309 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 213999971 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 220397073 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 231399610 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 321176019 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 321181779 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 341193823 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 360995730 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 370980940 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 370999007 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 422696815 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 424999955 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 501397393 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 511397770 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 513698542 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611193405 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611193719 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611193835 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611194003 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611194097 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611194125 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611194618 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611195056 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611195642 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611195690 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611195751 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611195869 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611196164 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611196525 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 611196679 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 613695212 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 613695334 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 614196355 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 614498466 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 620397401 | 退役大学生士兵 | 
  
   | 621197680 | 退役大学生士兵 | 
 
附件3
附件4
 
  
   | 报名号 | 错误内容 | 
  
   | 411899875 | 校验通过。有研究生学籍。 | 
  
   | 611196809 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校、学历码有疑问。 | 
  
   | 370270622 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611193435 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611193881 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 | 
  
   | 141189815 | 校验未通过,毕业年月、学历码有疑问。 | 
  
   | 120299411 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 132099189 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 141191223 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 210395321 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 211898412 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 361098901 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 425399753 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 501898004 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 502498674 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 512196170 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611193327 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611193418 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611193467 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611194697 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611195100 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611195512 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196254 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196312 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196475 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611196560 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611197038 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611197823 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611198272 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 611198910 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 621098731 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 621798958 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 622699033 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
  
   | 321474883 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 321588735 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 440294301 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 441178396 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 514387309 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611193655 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194145 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194408 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194502 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194821 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611194936 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195354 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611195720 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196291 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611196413 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611197101 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 611197131 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 
  
   | 441182865 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 611196243 | 校验未通过,学历码有疑问。 | 
  
   | 611193252 | 校验未通过,学习形式、学历码有疑问。 | 
  
   | 370273658 | 校验未通过,学习形式有疑问。 | 
  
   | 370680052 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 441296168 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611193309 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611195216 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 611197664 | 姓名、身份证号查无学籍。 | 
  
   | 132199550 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141088275 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141091397 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141189728 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 141390467 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 211598262 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 311898882 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 321392420 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 330286897 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 341395761 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370267349 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370270771 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370273939 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 370599715 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410185479 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410188607 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410189069 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 410393183 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 411097356 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 423095307 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 431995296 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 441176600 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 441176817 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 443599263 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 443599469 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 502497711 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 511394779 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 511395439 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 513897497 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 515598966 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 532198804 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 542199877 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193299 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193333 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193383 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193385 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193396 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193590 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193602 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193683 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193780 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193803 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193808 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193897 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611193952 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194044 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194075 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194093 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194104 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194144 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194328 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194384 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194392 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194394 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194516 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194519 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194573 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194575 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194588 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194799 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194825 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611194977 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195043 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195073 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195094 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195113 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195153 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195295 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195408 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195461 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195519 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195593 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195704 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611195819 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196117 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196143 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196534 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196616 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196661 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611196815 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197152 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197159 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197278 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197659 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611197916 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198070 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198074 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611198322 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611199225 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 611199768 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 621798836 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 622599426 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 641195176 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
  
   | 651499242 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
 
附件5
 
  
   | 报名号 | 报考类别 | 报考学习方式 | 报考院系所 | 报考专业代码 | 
  
   | 611193317 | 定向就业 | 全日制 | 015 | 100302 | 
  
   | 611196542 | 定向就业 | 全日制 | 015 | 100206 | 
  
   | 150296218 | 定向就业 | 全日制 | 015 | 100208 | 
  
   | 611195689 | 定向就业 | 全日制 | 015 | 105400 | 
  
   | 611194990 | 定向就业 | 全日制 | 008 | 120200 | 
  
   | 130988765 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 141088792 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 141189876 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 141194526 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 150193306 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 150297835 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 152797255 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 220776870 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 311898812 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 321474430 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 321475313 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 321475801 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 321482864 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 321482922 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 324596248 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 410184934 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 410186014 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 410190686 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 410390528 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 411098502 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 411389841 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 440185325 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441174664 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 441174871 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441175485 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441176817 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 441177941 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 441179333 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441183626 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441183774 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 441184093 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441186076 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 441191042 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 513899303 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611193264 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193274 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193291 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611193309 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193318 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193319 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193327 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193348 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193376 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193385 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193392 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193405 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193417 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193425 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193435 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193442 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193454 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193458 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193463 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611193499 | 非定向就业 | 非全日制 | 052 | 085402 | 
  
   | 611193506 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193518 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193532 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193536 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193548 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193558 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193560 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193570 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193571 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611193578 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611193579 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193595 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611193631 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611193636 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611193638 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193653 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611193683 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193736 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193771 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611193773 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193781 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193783 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193799 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193803 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193807 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193808 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611193816 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193834 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193837 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193839 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193858 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611193930 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611193938 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611193996 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611194016 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194024 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194043 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194081 | 非定向就业 | 非全日制 | 052 | 085401 | 
  
   | 611194093 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194113 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194297 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194320 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194328 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194339 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194354 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194374 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194438 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611194521 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194572 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194587 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611194728 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194772 | 非定向就业 | 非全日制 | 052 | 085402 | 
  
   | 611194800 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611194804 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194821 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194857 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194858 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611194866 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611194887 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194934 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611194965 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195011 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611195088 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611195172 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611195173 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611195177 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611195473 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195510 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195515 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195573 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195580 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611195626 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611195664 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611195681 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611195872 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611195875 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611196052 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611196069 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611196076 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611196142 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611196327 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611196341 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611196360 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611196413 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 611196487 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 611196593 | 非定向就业 | 非全日制 | 052 | 085402 | 
  
   | 611196653 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 611196787 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125601 | 
  
   | 611197097 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 611197682 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 620295809 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 620397924 | 非定向就业 | 非全日制 | 015 | 105300 | 
  
   | 621098731 | 非定向就业 | 非全日制 | 008 | 125300 | 
  
   | 621297424 | 非定向就业 | 非全日制 | 018 | 125200 | 
  
   | 630297736 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
   | 630297855 | 非定向就业 | 非全日制 | 026 | 125100 | 
  
